OEM Numbers: 66006-70
799,00 NOK
MODEL | Conventional |
WEIGHT | 2,2 kg (4,75 lb) |
WIDTH | 76,2 mm (3") |
HEIGHT | 133 mm (5-1/4") |
TYPE | Wet Cell (Flooded) |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Battery |
NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
BATTERY CAPACITY | 7 AH |
BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 0.7 A |
VOLTS | 12 V |
ACID | Factory activated |
VENT LOCATION | left |
POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
CCA/AMPERE | 74 A |
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1971 | ALL | Kick starter model | ||
Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1972 | ALL | Kick starter model | ||
Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 1000 | 1973 | ALL | 44 KW(60 PS) | Kick starter model | |
Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 1000 | 1974 | ALL | 44 KW(60 PS) | Kick starter model | |
Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 1000 | 1975 | ALL | 44 KW(60 PS) | Kick starter model | |
Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 1000 | 1976 | ALL | 44 KW(60 PS) | Kick starter model | |
Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 1000 | 1977 | ALL | 44 KW(60 PS) | Kick starter model | |
Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 987 | 1978 | ALL | 44 KW(60 PS) | Kick starter model |
Kun kunder som er logget inn kan legge igjen en anmeldelse
Det er ingen anmeldelser enda